Sitzung am Nachmittag 26.01.2018

IMG 9421 IMG 9422 IMG 9428 IMG 9429
IMG 9430 IMG 9439 IMG 9443 IMG 9444
IMG 9451 IMG 9454 IMG 9457 IMG 9458
IMG 9460 IMG 9461 IMG 9470 IMG 9476
IMG 9477 IMG 9490 IMG 9492 IMG 9507
IMG 9519 IMG 9524 IMG 9528 IMG 9531
IMG 9536 IMG 9539 IMG 9549 IMG 9553
IMG 9559 IMG 9561 IMG 9565 IMG 9571
IMG 9573 IMG 9578 IMG 9581 IMG 9586
IMG 9587 IMG 9590 IMG 9609 IMG 9610
IMG 9616 IMG 9619 IMG 9620 IMG 9621
IMG 9622 IMG 9623 IMG 9625 IMG 9628
IMG 9629 IMG 9631 IMG 9633 IMG 9634
IMG 9636 IMG 9637 IMG 9638 IMG 9640
IMG 9646 IMG 9649 IMG 9652 IMG 9657
IMG 9659 IMG 9660 IMG 9662 IMG 9665
IMG 9673 IMG 9676 IMG 9679 IMG 9681
IMG 9685 IMG 9686 IMG 9688 IMG 9695
IMG 9697 IMG 9703